请点击下面的图片,这是可以360度浏览万丽花园房屋室内的网络样板房屋。装修标准和家用电器,跟长滩家园项目现房基本一样。如果您没有时间前往长滩看样板房,您可以点击下面的图片链接浏览网络样板房。
以上是A户型通用平面图,面积: 约1240平方英尺,3个房间 / 2.5个卫生间。
房屋配套功能:每个房屋有自己的洗衣房,配套两个免费停车位,同时配套有独立的中央空调、煤气或者电炉灶、洗碗机。
一楼车库室内360度视频浏览:点击这里
一楼前门厅室内360度视频浏览:点击这里
二楼客厅室内360度视频浏览:点击这里
二楼厨房室内360度视频浏览:点击这里
二楼卫生间室内360度视频浏览:点击这里
三楼主卧室室内360度视频浏览:点击这里
三楼主卫生间室内360度视频浏览:点击这里
三楼次卧室室内360度视频浏览:点击这里
三楼次卫生间室内360度视频浏览:点击这里
项目地址:9933 VALLEY BLVD EL MONTE CA 91731 AND 9909 VALLEY BLVD EL MONTE CA 91731 AND 9911 VALLEY BLVD EL MONTE CA 91731
项目类别:居住功能CONDO。
项目规划27栋CONDO,每个单位独立产权,独立出入的联排公寓。
一楼门厅约114平方英尺,另有两个室内车库,车库面积约431平方英尺。
二楼厨房和客厅约580平方英尺,另有约100平方英尺的阳台。
三楼有两个带卫生间的套房,约560平方英尺。
计划销售价格每栋单位78万美金。
预测项目总投资1500万美金。
计划2025年6月开工,2027年6月建成。
每栋房屋3层楼结构,每栋房屋实际使用面积大约1671平方英尺。产权面积大约1240平方英尺。
洛杉矶万丽花园街景浏览: 点击这里
相关附件:
房号 | 户型 | 房间 | 卫生间 | 停车位 | 规划面积约 | 产权面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $780,000 | 已经销售 |
2# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 已经销售 |
3# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 已经销售 |
4# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 保留 |
5# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 已经销售 |
6# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 可销售 |
7# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 已经销售 |
8# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 已经销售 |
9# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 已经销售 |
10# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 可销售 |
11# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $790,000 | 已经销售 |
12# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $770,000 | 保留 |
13# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $790,000 | 已经销售 |
14# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $770,000 | 保留 |
15# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 保留 |
16# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 可销售 |
17# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 保留 |
18# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 已经销售 |
19# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 已经销售 |
20# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 可销售 |
21# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $760,000 | 可销售 |
22# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 保留 |
23# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $790,000 | 已经销售 |
24# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $770,000 | 已经销售 |
25# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $770,000 | 已经销售 |
26# | A | 3 | 2.5 | 2 | 1,671 SF | 1,240 SF | $780,000 | 已经销售 |
27# | B | 3 | 2.5 | 2 | 1,679 SF | 1,248 SF | $780,000 | 已经销售 |
提示:具体面积将以规划图为准,产权面积不包括一楼车库面积。